优尚丰B6000三防防爆手机产品升级介绍
2020-04-25 13:57:11
优尚丰三防手机
优尚丰B6000三防防爆手机产品升级介绍
优尚丰B6000是2017年推出的一款5寸的本安T5防爆手机,该款产品受到广大用户的一致好评。2020年优尚丰新推荐B6000升级款采用更高级MTK处理器MT6762V,系统由原来的安卓6.0升级到安卓9.0,摄像头升级为前摄800W,后摄1600W;针对PoC公网对讲功能增加了喇叭效果。
以下是B6000三防防爆手机参数介绍:
◇ | 项目信息 | 内容 | Project Info | Description | ||
◇ | 项目名称 | B10000 | Name of project | B10000 | ||
◇ | 市场定位 | 高端智能三防手机 | Market Orientation | smart ruggedphone | ||
◇ | 特色 | 1.智能三防,IP68 2.智能机Andorid 9.0 3.双卡、5.0" HD电容触摸屏 OGS全贴合 | Features | 1., smart ruggedphone IP68 2.smartphone Android OS 9.0 3. Dual SIM card,5.0"HD capacity touch panel | ||
◇ | 特性 | Spec | ||||
* | 外观类型 | 直板 | Appearance | Candy Bar Type | ||
* | 尺寸 | 145*75*22mm | Dimension | 145*75*22mm | ||
* | 重量 | 295g | Weight | 295g | ||
◇ | 硬件信息 | 内容 | Hardware Info | Description | ||
MTK芯片 | MT6762V | MTK Chipset | MT6762V | |||
* | 显示屏 | 5.0 HD OGS+gorilla glass | Screen | 5.0" HD OGS+gorilla glass | ||
* | 亮度 | 450流明 | Light | 450nits | ||
* | 屏幕分辨率 | 720(H)X1280(V) | Resolution | 720(H)X1280(V) | ||
* | 触摸屏 | 康宁四代OGS全贴合 | Touch panel | gorilla 4 HD | ||
* | SIM卡槽 | 双卡 (大小卡) | SIM card slot | Dual sim card slot | ||
* | GSM | B2/B3/B5/B8 | 2G频率 | B2/B3/B5/B8 | ||
* | WCDMA | B1/B2/B5/B8 | WCDMA | B1/B2/B5/B8 | ||
TDS | B34/B39 | TDS | B34/B39 | |||
TDD | B38/B39/B40/B41 | TDD | B38/B39/B40/B41 | |||
FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20/B66/B71 | FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20/B66/B71 | |||
CK2 | BC0 | CK2 | BC0 | |||
◇ | 内存 | Memory | ||||
* | ROM | 64G | ROM | 64G | ||
* | RAM | 4G | RAM | 4G | ||
◇ | 摄像头 | Camera | ||||
品牌 | 后摄:OV16880, 前摄:IMX219 | Brand | Back:OV16880,front:IMX219 | |||
* | 前摄相头 | 8.0MP | Front camera | 8.0MP | ||
* | 后摄相头 | 16.0MP | Back camera | 16.0MP | ||
◇ | 数据通讯 | Data communication | ||||
* | 蓝牙 | 支持,4.0(MTK四合一) | Bluetooth | Yes,4.0(MTK Four in one) | ||
* | Wifi | 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n 四合一 | Wifi | Yes IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
* | NFC | 支持 | NFC | Yes | ||
* | FM | 支持 | FM | Yes | ||
* | U盘功能 | 支持 | USB disk | Yes | ||
* | 存储卡 | 支持Micro-SD卡,非热插拔 | Memoriy Card | Micro-SD, | ||
◇ | 传感器 | Sensor | ||||
* | G-Sensor | 支持 | G-Sensor | Yes | ||
* | L-Sensor(环境光感) | 支持 | L-Sensor | Yes | ||
* | 距离感应 | 支持 | Distance induction | Yes | ||
* | 接近传感器 | 支持 | Proximity sensor | Yes | ||
* | 指南针 | 支持 | Compass | Yes | ||
* | 陀螺仪 | 支持 | Gyroscope | Yes | ||
* | 对讲 | 数字对讲 | Talkback | Digital walkie-talkie | ||
* | 导航系统 | GPS+BDS+GLONASS 三选二 | GNS | GPS+BDS+GLONASS 3choose2 | ||
* | 气压计 | 可选 | Barometer | optional | ||
* | 手机加密 | 可选 | Clipper | optional | ||
* | 支持Multi-Slot Class 12 | 支持 | Multi-Slot Class 12 | Yes | ||
* | 支持HSDPA | 支持 | HSDPA | Yes | ||
* | 支持Bluetooth4.1+HS;四合一 | 支持 | Bluetooth4.1+HS 4in1 | Yes | ||
* | 三色灯 | 支持 | Breathing lamp | Yes | ||
* | 手电筒 | 支持(闪光灯) | Touch | Shared with flashlight | ||
* | 扬声器 | 前喇叭直径18+后喇叭2030带SMATPA | Loudspeaker | Front speaker Φ18 + Rear speaker 2030 with SMATPA | ||
◇ | 电池 | Battery | ||||
* | 容量 | 5000毫安 | Capacity | 5000 mAh Li-ion battery | ||
◇ | 接口 | Interface | ||||
* | USB | 支持,TYPE-C USB | USB | Yes,TYPE-C USB | ||
* | 耳机 | 支持,3.5mm,左右地麦克 | Earphone | Yes,3.5mm | ||
* | 充电器 | 支持,使用USB接口 | Charger | Yes, Same as USB port | ||
* | OTG功能 | 支持外接鼠标,键盘 | OTG | support mouse support keyboard | ||
* | 内置语言 | 多国(见软件) | Default | Yes Multinational | ||
END |
优尚丰三防手持终端OEM/ODM定制厂家:www.ysphone.com.cn