4G PDA智能手持终端 数据采集物联网智能终端定制
2019-03-26 18:11:33
优尚丰三防手机
优尚丰B9000安卓工业手持智能手机,支持系统定制,软件APP定制,全面支持数据采集 线盘点手持PDA物联网智能系统。
体积小巧,功能强大,设备的性能足以满足用户各种需求,灵活应用人体工程学,不仅在用户的交互设计上用尽心思,产品的外观造型、舒适度、携带、操作也在我们是我们设计的重点。指哪扫那,具有专业扫描性能。支持手套、干湿手触控,适应移动应用操作需求。有利于行业信息化推广,提升产品竞争优势。
产品配置功能,条码扫描、RFID、NFC、4G、WIFI、GPS、蓝牙摄像头等。
广泛应用于:大型仓储管理、交通物流、能源化工、电力行业、制造业、停车管理、港口码头、渔业林业等。
产品参数:
规格 | 型号 | 优尚丰B9000 |
外形尺寸 | 174mm*86mm*22mm | |
外观样式 | 全触屏智能手机 | |
产品性能 | 操作系统 | Android8.0 |
CPU | MTK6757 2.6GHz 八核全网通 | |
显示屏 | 5.5FHD IPS 1080*1920px | |
触摸屏 | 多点触控电容屏 | |
内存 | 128GB | |
6GB | ||
数据采集 | 支持一维/二维扫描 | 支持国际通用的一维条码,如Code 39,Code 128,Code 93,EAN8,EAN13, |
UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5等 | ||
支持国际通用的二维条码如QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode等 | ||
数据通讯 | Wi-Fi无线局域网 | 内置802.11a/b/g/n(Dual-band 2.4GHz/5GHz) |
全网通 | GSM: 900/1800 | |
TD-SCDMA: Band34, Band39 | ||
WCDMA: Band1, Band8 | ||
CDMA 1x /EVDO: BC0 | ||
TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 | ||
FDD-LTE: Band1, Band3, Band7, Band17 | ||
蓝牙 | 支持蓝牙4.0,支持3.0+HS,支持蓝牙2.1+EDR | |
NFC | 可以用作非接触式智能卡、智能卡的读写器终端以及设备与设备的数据传输 | |
扩展功能 | 摄像功能 | 后置1600万自动对焦高清摄像头+双闪灯光,前置800万像素摄像头 |
对讲功能 | 数字+模拟对讲、2合1、功率2W、DMR协议,内置400/470MHz(UHF)全频段; 无线电对讲模(VHF可定制),开阔地对讲距离3-5公里,支持POC集群网络对讲,全球对讲; | |
GPS | 高精度GPS+GLONASS和北斗 | |
电池 | 容量 | 5200mAh |
外部接口 | 扩充卡槽 | Micro SD/TF(支持32G),双SIM卡(Nano卡) |
及附件 | 物理接口 | Micro USB接口,3.5mm音频接口 |
其他附件 | 电源适配器,数据线 | |
可选配 | 充电座 | |
产品规范 | 产品认证 | CTA,CCC,CE |
激光安全规范 | IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 | |
防护等级 | IP68,1.5m跌落(裸机) |
优尚丰三防手持终端OEM/ODM定制厂家:www.ysphone.com.cn